Logo | Bahis Sitesi | Galatasaray | Beraberlik | Bursaspor | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1xBet YENİ | 2,30 | 3,50 | 3,30 | 2,31 | 1,70 | 100$ | |
Wonodd | 2,28 | 3,30 | 3,14 | 2,17 | 1,67 | 100 TL | |
Artemisbet | 2,22 | 3,50 | 3,28 | 2,23 | 1,70 | 250 TL | |
Forvetbet | 2,20 | 3,50 | 3,20 | 2,05 | 1,65 | 200 TL | |
Hiperbet | 2,20 | 3,50 | 3,20 | 2,05 | 1,65 | 300 TL | |
betsat YENİ | 2,18 | 3,45 | 3,15 | 2,15 | 1,65 | 100 TL | |
Süperbetin | 2,18 | 3,62 | 3,27 | 2,14 | 1,66 | 300 TL | |
Justinbet YENİ | 2,18 | 3,45 | 3,15 | 2,15 | 1,65 | 300 TL | |
Betboo | 2,15 | 3,70 | 3,25 | 2,15 | 1,67 | 300TL | |
Youwin | 2,15 | 3,70 | 3,25 | 2,15 | 1,67 | 300 TL | |
Süperbahis | 2,10 | 3,60 | 3,20 | 2,10 | 1,65 | 300 TL | |
Noxwin | 2,08 | 3,28 | 3,05 | 2,12 | 1,62 | 350 TL | |
Tipobet365 YENİ | 2,05 | 3,35 | 3,05 | 2,05 | 1,60 | 365 TL | |
Betworld YENİ | 2,10 | 3,30 | 3,30 | 1,90 | 1,70 | 100 € | |
Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe Şampiyonlar ligi ligi ön elema maçı oranları için burayı tıklayın.
Trabzonspor – Rabotnicki Avrupa ligi ön eleme maçı oranları için burayı tıklayın.