2015-2016 sezonu son derbisine bahis siteleri tarafından açılan en yüksek bahis oranlarını aşagıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda derbi’ye açılan bahis oranlarını bulabilirsiniz.
Logo | Bahis Sitesi | Galatasaray | Beraberlik | Beşiktaş | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 3,90 | 3,60 | 1,50 | 1,95 | 1,45 | YOK | |
Tümbet | 4,15 | 3,90 | 1,84 | 2,32 | 1,54 | 300 TL | |
Süpertotobet | 4,73 | 4,17 | 1,79 | 2,73 | 1,55 | 300 TL | |
Betist | 4,65 | 4,10 | 1,76 | 2,69 | 1,53 | 400 TL | |
1xBet | 4,56 | 4,10 | 1,77 | 2,69 | 1,53 | 500 TL | |
Bixbet | 4,51 | 3,97 | 1,71 | 2,60 | 1,48 | 350 TL | |
Tipobet365 | 4,55 | 4,01 | 1,72 | 2,63 | 1,49 | 365 TL | |
Wonodd | 4,40 | 3,90 | 1,75 | 2,49 | 1,53 | 100 TL | |
Süperbetin | 4,35 | 4,00 | 1,83 | 2,40 | 1,51 | 300 TL | |
Noxwin | 4,33 | 4,00 | 1,81 | 2,40 | 1,50 | 350 TL | |
Restbet | 4,27 | 4,06 | 1,82 | 2,46 | 1,57 | 500 TL | |
Betpas | 4,27 | 4,06 | 1,82 | 2,42 | 1,54 | 250 TL | |
Artemisbet | 4,25 | 3,80 | 1,80 | 2,55 | 1,53 | 1000 TL | |
Youwin | 4,20 | 4,00 | 1,83 | 2,50 | 1,53 | 300 TL | |
Betworld | 4,20 | 3,50 | 1,75 | 2,10 | 1,60 | 100 € | |
Betboo | 4,20 | 4,00 | 1,83 | 2,50 | 1,53 | 300 TL | |
Süperbahis | 4,20 | 4,00 | 1,80 | 2,50 | 1,50 | 360 TL | |
Tipbet | 4,10 | 3,90 | 1,75 | 2,15 | 1,50 | 100 € | |
BahisArena | 4,05 | 3,77 | 1,75 | 2,48 | 1,50 | 500 TL | |
Hiperbet | 4,00 | 4,00 | 1,80 | 2,45 | 1,53 | 300 TL | |
betsat | 3,86 | 4,05 | 1,81 | 2,57 | 1,50 | 300 TL | |
Yukarıdaki listede iddaa’nın ve bahis sitelerinin Galatasaray – Beşiktaş derbi karşılaşmasına vermiş oldukları bahis oranlarını görebilirsiniz. Listede iddaa‘nın online bahis sitelerine göre ne kadar düşük oran verdiği net bir şekilde gözükmektedir. Üstelik online bahis sitelerinde her maç tek maç ve canlı bahis oynamak mümkün.
Takımlara başarılar, bahis severlere bol şanslar dileriz.