Bugün UEFA Avrupa liginde, grubunda beş puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş lider Lokomotiv Moskava’yı Olimpiyat Stadı’nda konuk edecek. Beşiktaş – Lokomotiv Moskova maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Aşağıda İddaanın ve Türkçe bahis sitelerinin Beşiktaş – Lokomotiv Moskova maçına verdikleri, en yüksek bahis oranlarını bulabilirsiniz. Sizin tahminize en yüksek oranı ve bonusu veren siteyi bulduktan sonra kupon yapmaya hazırsınız.
Logo | Bahis Sitesi | Beşiktaş | Beraberlik | Lokomotiv Moskova | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 1,55 | 3,50 | 3,70 | 1,50 | 1,85 | - | |
1xBet | 1,97 | 3,45 | 4,55 | 1,70 | 2,31 | 300 TL | |
Betboo | 1,95 | 3,60 | 4,20 | 1,67 | 2,15 | 300 TL | |
Youwin | 1,95 | 3,60 | 4,20 | 1,67 | 2,15 | 300 TL | |
Artemisbet | 1,94 | 3,43 | 4,25 | 1,68 | 2,23 | 1000 TL | |
betsat | 1,93 | 3,48 | 3,94 | 1,68 | 2,20 | 100 TL | |
Noxwin | 1,91 | 3,40 | 4,20 | 1,66 | 2,20 | 350 TL | |
Süperbahis | 1,91 | 3,50 | 4,20 | 1,65 | 2,10 | 360 TL | |
Süperbetin | 1,90 | 3,44 | 4,12 | 1,66 | 2,14 | 300 TL | |
Justinbet | 1,90 | 3,40 | 3,85 | 1,65 | 2,15 | 500 TL | |
Betworld | 1,90 | 3,45 | 3,80 | 1,80 | 1,90 | 100 € | |
Wonodd | 1,90 | 3,40 | 4,35 | 1,68 | 2,20 | 100 TL | |
Forvetbet | 1,88 | 3,30 | 4,00 | 1,62 | 2,15 | 200 TL | |
Hiperbet | 1,88 | 3,30 | 4,00 | 1,62 | 2,15 | 300 TL | |
Tipobet365 | 1,85 | 3,29 | 3,91 | 1,64 | 2,05 | 365 TL | |
BahisArena | 1,76 | 3,31 | 4,51 | 1,52 | 2,09 | 500 TL | |
Beşiktaş ile Lokomotiv Moskova arasında, İstanbul’da oynanacak olan karşılaşma TSİ ile 19:0’de başlayacak ve TRT-1’den naklen yayınlayacak.
Güncelleme: 05 Kasım 2015 / Perşembe
05.11.2015