Galatasaray – Fenerbahçe

Fenerbahçe Galatasaray iddaa oranlarıGalatasarayFenerbahçe Türkiye Kupası Finali için bahis siteleri tarafından açılan en yüksek bahis oranlarını aşagıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda derbi’ye açılan bahis oranlarını bulabilirsiniz.

Logo Bahis Sitesi Galatasaray Beraberlik Fenerbahçe Alt Üst Bonus
İddaa 3,00 3,30 1,75 1,80 1,55 YOK
Tümbet 3,70 3,55 2,00 1,92 1,78 300 TL
Süpertotobet 4,12 3,56 2,06 2,04 1,92 300 TL
Süperbetin 4,05 3,45 1,86 1,90 1,76 300 TL
Betist 4,05 3,50 2,02 2,01 1,89 300 TL
1xBet 4,02 3,50 2,04 2,01 1,89 500 TL
Mybahis 3,96 3,43 1,98 1,97 1,85 300 TL
Bixbet 3,93 3,39 1,96 1,95 1,83 350 TL
Tipbet 3,85 3,50 1,90 1,90 1,75 100 €
Wonodd 3,83 3,50 1,91 1,92 1,82 100 TL
Noxwin 3,80 3,50 1,95 1,94 1,76 350 TL
Tipobet365 3,78 3,27 1,89 1,97 1,85 365 TL
Süperbahis 3,75 3,50 1,95 1,85 1,75 360 TL
Betboo 3,75 3,60 2,00 1,91 1,80 300 TL
Youwin 3,75 3,50 1,95 1,85 1,75 300 TL
Restbet 3,75 3,50 1,95 1,97 1,82 500 TL
Betpas 3,75 3,50 1,95 1,95 1,80 250 TL
Saray Casino 3,75 3,60 1,97 1,97 1,80 YOK
betsat 3,74 3,52 1,90 1,94 1,83 300 TL
Artemisbet 3,70 3,40 1,94 1,96 1,79 1000 TL
Hiperbet 3,60 3,50 2,05 1,97 1,80 300 TL
Betworld 3,20 3,20 2,20 1,90 1,80 100 €

Yukarıdaki listede iddaa’nın ve bahis sitelerinin Galatasaray – Fenerbahçe kupa finali karşılaşmasına vermiş oldukları bahis oranlarını görebilirsiniz. Listede iddaa‘nın online bahis sitelerine göre ne kadar düşük oran verdiği net bir şekilde gözükmektedir. Üstelik online bahis sitelerinde her maç tek maç ve canlı bahis oynamak mümkün.

Takımlara başarılar, bahis severlere bol şanslar dileriz.

Galatasaray – Fenerbahçe
3.8 (76.67%) 12 votes

Paylaş